Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
| N з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2011 | 2 | 0 |
| 2 | 2010 | 0 | 0 |
| 3 | 2009 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
| Так* | Ні* | |
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Реєстратор | X | |
| Депозитарій | X | |
| Інше (запишіть) | ||
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
| Так* | Ні* | |
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
| Так* | Ні* | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть) | Відповідно чинного законодавства | |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
| Так* | Ні* | |
| Реорганізація | X | |
| Внесення змін до статуту товариства | X | |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обирання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | X | |
| Обирання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | X | |
| Інше (запишіть) | ||
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні